ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Ведомость взаимозаменяемых деталей и сборок винтовки


ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ВЕДОМОСТЬ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОК ВИНТОВКИ
№ по пор. № деталей и сборок Наименование деталей и сборок Куда входит
I группа
Детали и узлы с полной взаимозаменяемостью
1 Сб 6-2 Подаватель Сб 6
2 Сб 6-4 Планка с пружиной Сб 6
3 1-5 Пружина останова затвора Сб 1
4 1-24 Пружина толкателя Сб 1
5 2-3 Ось выбрасывателя Сб 2-1
6 2-4 Пружина выбрасывателя Сб 2-1
7 4-7 Пружина боевая Сб 4
8 4-8 Ось курка Сб 4
9 4-10 Ось шептала, крючка и автоспуска Сб 4
10 4-13 Пружина крючка Сб 4
11 5-4 Пружина возвратная Сб 5
12 5-5 Втулка направляющая Сб 5
13 5-6 Стержень направляющий Сб 5
14 5-7 Серьга Сб 5
15 5-9 Ось серьги Сб 5
II группа
Детали и узлы с практической взаимозаменяемостью
16 Сб 6 Магазин
17 Сб 6-1 Корпус магазина Сб 6
18 1-4 Останов затвора Сб 1
19 1-22 Поршень газовый Сб 1
20 2-2 Выбрасыватель Сб 2-1
21 2-5 Ударник Сб 2-1
22 2-6 Штифт ударника Сб 2-1
23 4-6 Курок Сб 4
24 6-11 Крышка магазина Сб 6
25 Сб 3/6Ю7 Щека Сб


Стрелковое оружие России ™